A RST-900 é uma torre de luz solar de painel triplo pesado, projetada para locais de trabalho de larga escala e longo prazo fora da rede com alta demanda de iluminação. Equipado com três painéis solares monocristalinos de 435W + controlador inteligente MPPT de 40A, 5 modelos configuraveis com capacidade variada de bateria de gel, altura do mastro, modo de elevação e opções de carregador AC construído. Opções de matriz LED: 4 × 100W (60.000LM) / conjunto de alta luminosidade de 6 × 100W atualizado, cobrindo até 3.000 metros quadrados. O mastro telescópico varia do alumínio padrão de 6,5 m até a versão hidráulica galvanizada de 9 m; suporte manual / elétrico / levantamento hidráulico completo. O reboque de eixo único cumpre os padrões de reboque dos EUA / UE / AU, equipado com pneus de 15 polegadas e quatro pernas estabilizadoras pesadas. A dimensão compacta otimiza o carregamento do contêiner: máximo 3 unidades por 20GP e 7 unidades por 40HQ para transporte a granel econômico. Certificado CE & ISO9001, ideal para aluguer de frotas, minas e projetos de infraestrutura.
O RST-900 é uma torre de iluminação solar pesada de três painéis, concebida para locais de obra de grande escala e longa duração isolados da rede com elevada procura de iluminação. Equipado com três painéis solares monocristalinos de 435W + controlador inteligente MPPT de 40A, dispõe de 5 modelos configuráveis com diferentes capacidades de bateria de gel, alturas de mastro, modos de elevação e opções de carregador de corrente alternada integrado. Opções de conjunto LED: 4×100W (60.000LM) / conjunto atualizado de elevado brilho 6×100W, com cobertura até 3000 metros quadrados. O mastro telescópico varia entre o modelo básico em alumínio de 6,5m até à versão hidráulica galvanizada de 9m; suporta elevação manual / elétrica / totalmente hidráulica. O reboque de eixo simples homologado para circulação rodoviária cumpre as normas de reboque dos EUA, UE e Austrália, equipado com pneus de 15 polegadas e quatro pernas estabilizadoras pesadas. As dimensões compactas otimizam a carga em contentores: máximo 3 unidades por 20GP e 7 unidades por 40HQ para envio em lote económico. Certificações CE e ISO9001, ideal para frotas de aluguer, minas e projetos de infraestrutura.
3 painéis monocristalinos de 435W proporcionam uma velocidade de carregamento muito superior aos modelos duplos RST-300 / RST-600, prolongando as horas de iluminação contínua sob luz solar fraca.
Capacidade opcional de 450AH / 600AH, suporta 17–19 horas de iluminação a plena carga após um carregamento solar completo.
Mastro básico em alumínio de 6,5m; atualização galvanizada de 7/9m; escolha entre elevação manual económica, elétrica de menor esforço ou hidráulica automática.
As versões P/PS integram carregador CA de 1500W para recarregar rapidamente as baterias durante estações chuvosas e nubladas.
A atualização para LED 6×100W fornece iluminação de obra ultraampla para pedreiras e zonas de construção de grandes dimensões.
Engate universal de bola 50mm / anel 70mm, marcadores completos de segurança rodoviária, nivelamento estável em terrenos irregulares e acidentados.
| Item | RST-900E4 | RST-900E5 | RST-900P5 | RST-900S5H | RST-900AS9H |
| Módulo Solar | 3×435W Monocristalino | 3×435W Monocristalino | 3×435W Monocristalino | 3×435W Monocristalino | 3×435W Monocristalino |
| Controlador Solar | MPPT Inteligente 40A | MPPT Inteligente 40A | MPPT Inteligente 40A | MPPT Inteligente 40A | MPPT Inteligente 40A |
| Tipo de Bateria | Gel de ciclo profundo | Gel de ciclo profundo | Gel de ciclo profundo | Gel de ciclo profundo | Gel de ciclo profundo |
| Banco de Baterias | 6×150AH DC24V (450AH) | 6×150AH DC24V (450AH) | 6×150AH DC24V (450AH) | 6×150AH DC24V (450AH) | 6×200AH DC24V (600AH) |
| Configuração LED | 4×100W, 60.000LM | 4×100W, 60.000LM | 4×100W, 60.000LM | 4×100W, 60.000LM | 6×100W, 60.000LM |
| Cobertura de Iluminação | 3000 ㎡ | 3000 ㎡ | 3000 ㎡ | 3000 ㎡ | 3000 ㎡ |
| Mastro Telescópico | 6,5m Alumínio, Elevação Manual/Elétrica | 7–9m Galvanizado, Elevação Manual/Elétrica | 7–9m Galvanizado, Elevação Manual/Elétrica | 7m Galvanizado, Elevação Hidráulica | 9m Galvanizado, Elevação Hidráulica |
| Tempo de Carga Solar Completa | 8,5 Horas | 8,5 Horas | 8,5 Horas | 8,5 Horas | 10 Horas |
| Carregador CA Integrado | N/A | N/A | 1500W | 1500W | Inversor + Carregador CA 16A |
| Duração da Carga CA | N/A | N/A | 10 Horas | 10 Horas | 26 Horas |
| Tempo de Funcionamento a Plena Carga | 19 Horas | 19 Horas | 19 Horas | 19 Horas | 17 Horas |
| Resistência Máxima ao Vento | 100 KM/H | 100 KM/H | 100 KM/H | 100 KM/H | 100 KM/H |
| Configuração do Reboque | Eixo simples, pneus 15 polegadas, 4 pernas estabilizadoras | Eixo simples, pneus 15 polegadas, 4 pernas estabilizadoras | Eixo simples, pneus 15 polegadas, 4 pernas estabilizadoras | Eixo simples, pneus 15 polegadas, 4 pernas estabilizadoras | Eixo simples, pneus 15 polegadas, 4 pernas estabilizadoras |
| Engate de Reboque | Bola 50mm / Anel 70mm | Bola 50mm / Anel 70mm | Bola 50mm / Anel 70mm | Bola 50mm / Anel 70mm | Bola 50mm / Anel 70mm |
| Dimensões Gerais | 3325×1575×2685mm | 3325×1575×2525/2860mm | 3325×1575×2525/2860mm | 3325×1575×2525mm | 3787×1670×2410mm |
| Peso Bruto | 1175 KG | 1265 KG | 1275 KG | 1375 KG | 1730 KG |
| Temperatura de Trabalho | -35℃ ~ +60℃ | -35℃ ~ +60℃ | -35℃ ~ +60℃ | -35℃ ~ +60℃ | -35℃ ~ +60℃ |
| Carga em Contentor | 3un/20GP;7un/40HQ | 3un/20GP;7un/40HQ | 3un/20GP;7un/40HQ | 3un/20GP;7un/40HQ | 2un/20GP;4un/40HQ |
@ 2026-2026 Langteng Machinery. All Rights Reserved.