A torre de iluminação móvel Rigtor X-CLUB é uma solução de iluminação compacta e eficiente projetada para locais de construção, eventos, áreas de estacionamento e locais remotos. É alimentado por um motor diesel Perkins 403D-11G de 6kW emparelhado com um alternador MeccAlte LT3N-130/4, fornecendo uma saída estável de 230/240V a 50/60Hz. A versão híbrida integra uma bateria LFP de 25,6V 200Ah (5kWh), permitindo um tempo de operação mais longo de até 120 horas.
Visão Geral
A torre de iluminação móvel Rigtor X-CLUB é uma solução de iluminação compacta e eficiente, concebida para obras de construção, eventos, áreas de estacionamento e locais remotos. É alimentada por motor diesel Perkins 403D-11G de 6kW, associado ao alternador MeccAlte LT3N-130/4, fornecendo saída estável de 230/240V a 50/60Hz. A versão híbrida integra bateria LFP de 25,6V 200Ah (5kWh), permitindo maior autonomia até 120 horas.
O sistema conta com 4 lâmpadas LED de 500W com 210.000 lúmens e um mastro hidráulico de 9 metros com rotação elétrica de 355° e ajuste do ângulo de iluminação. O controlador Smartgen ALC708 garante um funcionamento fiável, enquanto o depósito de combustível de 100L suporta até 80 horas de autonomia. O design compacto, resistência ao vento de 20 m/s e boa eficiência de transporte (20 unidades por contentor 40HQ) tornam-na numa solução de iluminação profissional flexível e duradoura.
Descrição
| Modelo | X-CLUB |
| Local de Origem | China |
| Nome da Marca | Rigtor |
| Certificação | CE/ISO9001 |
| Quantidade Mínima de Encomenda | 1 |
| Detalhes da Embalagem | Caixa de contraplacado/madeira / espuma EPE |
| Prazo de Entrega | 45 dias |
| Condições de Pagamento | 30% T/T, saldo antes da entrega |
| Capacidade de Fornecimento | 200 unidades/mês |
Especificações
| MODELO | X-CUBE | X-CUBE HYBRID | |
| Potência Nominal do Grupo Gerador (KW) | 6 | 6 | |
| Dimensões | Comprimento | 1180mm | 1180mm |
| Largura | 1180mm | 1180mm | |
| Altura | 2684mm | 2684mm | |
| Altura totalmente estendida | 9m | 9m | |
| Peso Bruto | 1100kg | 1100kg | |
| Motor | Modelo do Motor | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| Velocidade Nominal (rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| Nº de Cilindros | 3 | 3 | |
| Tipo de motor | 4 tempos, refrigerado a água | 4 tempos, refrigerado a água | |
| Tipo de admissão | Aspiração natural | Aspiração natural | |
| Emissões | Tier3 | Tier3 | |
| Alternador | Modelo | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| Frequência (HZ) | 50/60 | 50/60 | |
| Tensão nominal | 230V (50HZ), 240(60HZ) CA | 230V (50HZ), 240(60HZ) CA | |
| Classe de isolamento | Classe H | Classe H | |
| Grau de proteção | IP23 | IP23 | |
| Bateria | Tipo de Bateria | / | LFP |
| Capacidade da Bateria | / | 200AH 25,6V | |
| / | 5kWh | ||
| Mastro e Iluminação | Tipo de luz | LED | LED |
| Fluxo Luminoso | 210000 LM | 210000 LM | |
| Quantidade de luz x POTÊNCIA | 4×500W | 4×500W | |
| Número de secções do mastro | 9 | 9 | |
| Método de elevação do mastro | Hidráulico | Hidráulico | |
| Rotação da luz | Motor elétrico, 355 graus | Motor elétrico, 355 graus | |
| Ajuste do ângulo da luz | Atuador elétrico | Atuador elétrico | |
| Outros Itens | Tipo de depósito de combustível | Metálico | Metálico |
| Capacidade do depósito | 100L | 100L | |
| Horas de funcionamento | 80 Horas | 120 Horas | |
| Controlador | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| Saída | 2 tomadas | 2 tomadas | |
| Resistência máxima ao vento | 20 m/s | 20 m/s | |
| Nível de ruído dBA@7M | 63dB(A) a 7m | 63dB(A) a 7m | |
| Quantidade máxima por 40HQ | 20 | 20 | |
@ 2026-2026 Langteng Machinery. All Rights Reserved.