برج الإضاءة المتنقل Rigtor X-CLUB هو حل إضاءة مدمج وفعال مصمم لمواقع البناء والأحداث ومناطق وقوف السيارات والمواقع النائية. وهو مدعوم بمحرك ديزل بيركنز 403D-11G 6kW مقترن بمولد MeccAlte LT3N-130/4 ، مما يوفر انتاج مستقر 230 / 240 فولت عند 50 / 60 هرتز. يدمج الإصدار الهجين بطارية LFP 25.6V 200Ah (5kWh) ، مما يتيح وقت تشغيل أطول تصل إلى 120 ساعة.
نظرة عامة
برج الإضاءة المتنقل Rigtor X-CLUB هو حل إضاءة مدمج وفعال مصمم لمواقع البناء والفعاليات ومناطق مواقف السيارات والمواقع النائية. يعمل بمحرك ديزل Perkins 403D-11G بقوة 6 كيلو وات مقترن بمولد تيار متردد MeccAlte LT3N-130/4، يوفر إخراجًا مستقرًا بجهد 230/240 فولت بتردد 50/60 هرتز. يدمج الإصدار الهجين بطارية LFP بجهد 25.6 فولت وسعة 200 أمبير ساعة (5 كيلو وات ساعة)، مما يسمح بمدة تشغيل أطول تصل إلى 120 ساعة.
يتميز النظام بأربعة مصابيح LED بقوة 500 وات بإجمالي تدفق ضوئي 210000 لومن، وعمود هيدروليكي بطول 9 أمتار مع دوران كهربائي بزاوية 355 درجة وزاوية إضاءة قابلة للتعديل. يضمن المتحكم Smartgen ALC708 تشغيلًا موثوقًا، بينما يدعم خزان الوقود بسعة 100 لتر مدة تشغيل تصل إلى 80 ساعة. التصميم المدمج، ومقاومة الرياح بسرعة 20 متر في الثانية، وكفاءة النقل (20 وحدة في حاوية 40HQ) تجعله حل إضاءة احترافي مرن ومتين.
الوصف
| النموذج | X-CLUB |
| بلد المنشأ | الصين |
| اسم العلامة التجارية | Rigtor |
| الشهادات | CE/ISO9001 |
| الحد الأدنى لكمية الطلب | 1 |
| تفاصيل التغليف | صندوق خشب رقائقي / صندوق خشبي / رغوة EPE |
| وقت التسليم | 45 يومًا |
| شروط الدفع | 30% تحويل بنكي، والرصيد المتبقي قبل التسليم |
| قدرة التوريد | 200 وحدة شهريًا |
المواصفات
| النموذج | X-CUBE | X-CUBE HYBRID | |
| القدرة المقدرة للمولد (كيلو وات) | 6 | 6 | |
| الأبعاد | الطول | 1180مم | 1180مم |
| العرض | 1180مم | 1180مم | |
| الارتفاع | 2684مم | 2684مم | |
| الارتفاع عند الامتداد الكامل | 9م | 9م | |
| الوزن الإجمالي | 1100كجم | 1100كجم | |
| المحرك | طراز المحرك | Perkins 403D-11G | Perkins 403D-11G |
| السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | 1500/1800 | 1500/1800 | |
| رقم الأسطوانات | 3 | 3 | |
| نوع المحرك | أربعة أشواط، مبرد بالماء | أربعة أشواط، مبرد بالماء | |
| طريقة سحب الهواء | سحب طبيعي | سحب طبيعي | |
| الانبعاثات | Tier3 | Tier3 | |
| المولد الكهربائي | الطراز | MeccAlte LT3N-130/4 | MeccAlte LT3N-130/4 |
| التردد (هرتز) | 50/60 | 50/60 | |
| الجهد المقدر | 230 فولت (50 هرتز)، 240 فولت تيار متردد (60 هرتز) | 230 فولت (50 هرتز)، 240 فولت تيار متردد (60 هرتز) | |
| فئة العزل | فئة H | فئة H | |
| درجة الحماية | IP23 | IP23 | |
| البطارية | نوع البطارية | / | LFP |
| سعة البطارية | / | 200 أمبير ساعة 25.6 فولت | |
| / | 5 كيلو وات ساعة | ||
| العمود والمصباح | نوع المصباح | LED | LED |
| التدفق الضوئي | 210000 لومن | 210000 لومن | |
| عدد المصابيح × القوة بالوات | 4×500 وات | 4×500 وات | |
| أقسام العمود | 9 | 9 | |
| طريقة رفع العمود | هيدروليكي | هيدروليكي | |
| دوران المصباح | محرك كهربائي 355 درجة | محرك كهربائي 355 درجة | |
| ضبط زاوية الإضاءة | مشغل كهربائي | مشغل كهربائي | |
| عناصر أخرى | نوع خزان الوقود | معدني | معدني |
| سعة خزان الوقود | 100لتر | 100لتر | |
| ساعات التشغيل | 80 ساعات | 120 ساعات | |
| المتحكم | Smartgen ALC708 | Smartgen ALC708 | |
| منافذ الإخراج | 2 منفذ | 2 منفذ | |
| أقصى مقاومة للرياح | 20 متر/ثانية | 20 متر/ثانية | |
| مستوى الضوضاء ديسيبل عند 7 متر | 63 ديسيبل (A) على مسافة7م | 63 ديسيبل (A) على مسافة7م | |
| الحد الأقصى لعدد الوحدات في حاوية 40HQ | 20 | 20 | |
@ 2026-2026 Langteng Machinery. All Rights Reserved.