| Produit | Bars élévateurs |
| Application | Broyeurs |
| Fonction | Lifting des médias |
| Matériel | Mn acier / alliage / composite |
| Dureté | HB / HRC (dépendant du matériau) |
| Poids | 50-3,000kg |
| Dimensions | Personnalisé |
| Profil | Haut / bas / vague |
| Structure | Casting + Traitement thermique |
| Compatibilité | Metso / FLSmidth / CITIC / etc. |
| Acier Mn | Résistance aux chocs élevée |
| Acier allié | Résistance à l'usure + résistance |
| Composite | Poids réduit, efficacité améliorée |
| Alliage personnalisé | Performance spécifique à l'application |
Minière · Ciment · Traitement des minéraux · Circuits de rectification
Levage efficace des médias
Performance de broyage optimisée
Résistance à l'usure
Consommation énergétique réduite
Doublures de moulin · Plaques à grille · Cone de décharge · Média de broyage
@ 2025-2026 Langteng Machinery