| Produit | Coude de décharge |
| Application | Décharge pompe boue |
| Matériel | Acier chromé / allié élevé |
| Dureté | HRC 50-65 (dépendant du matériau) |
| Diamètre | jusqu'à 1 500 mm |
| Angle | 45° / 90° / personnalisé |
| Épaisseur | Personnalisé |
| Structure | Une pièce / doublé |
| Doublure | Doublure résistante à l'usure en option |
| Processus | Colage + usinage de précision |
| Surface | Revêtu / doublé |
| Connexion | Bridé / soudé |
| Haut Chrome | Résistance à l'usure élevée |
| Acier allié | Résistance et durabilité |
| Doublé coude | Longue durée de vie |
Draguer · Transport de boues · Pipelines minières · Systèmes de pompage de sable
Turbulence de débit réduite
Résistance à l'abrasion élevée
Durabilité structurelle
Conception d'angle personnalisée
Boîtier de pompe · Élément de pompe à drague · Tuyau d'aspiration · Tuyau de décharge
@ 2025-2026 Langteng Machinery