| Produit | Hélice pompe drague |
| Application | Pompes à boues / dragage |
| Matériel | Haut chrome / alliage / caoutchouc |
| Dureté | HRC 50-65 (dépendant du matériau) |
| Diamètre | jusqu'à 2 500 mm |
| Poids | jusqu'à 5 000 kg |
| Structure | Ouvert / Fermé |
| Haut Chrome | Haute résistance à l'usure et à la corrosion |
| Acier allié | Résistance et durabilité |
| Caoutchouc | Résistance à la corrosion, utilisation flexible |
| Composite | Optimisé pour les conditions de boue |
Draguer · Transport de boues minières · Pompage de sable · Manipulation des déchets
Résistance à l'usure élevée
Efficacité du débit des boues
Conception optimisée de la lame
Fonctionnement stable
Boîtier de pompe · Plaques d'usure · Arbre · Roulements
@ 2025-2026 Langteng Machinery